Semanários 2023
Ano | Número | Período de Publicação | Documento |
---|---|---|---|
2023 | 023 | 29/12/2023 | Ver Anexo |
2023 | 022 | 26/12/2023 a 29/12/2023 | Ver Anexo |
2023 | 021 | 22/12/2023 | Ver Anexo |
2023 | 020 | 20/12/2023 | Ver Anexo |
2023 | 019 | 20/12/2023 | Ver Anexo |
2023 | 018 | 05/12/2023 | Ver Anexo |
2023 | 017 | 29/11/2023 | Ver Anexo |
2023 | 016 | 28/11/2023 | Ver Anexo |
2023 | 015 | 06/11/2023 a 10/11/2023 | Ver Anexo |
2023 | 014 | 10/10/2023 | Ver Anexo |
2023 | 013 | 25/09/2023 a 29/09/2023 | Ver Anexo |
2023 | 012 | 15/08/2023 | Ver Anexo |
2023 | 011 | 24/07/2023 a 28/07/2023 | Ver Anexo |
2023 | 010 | 03/07/2023 a 07/07/2023 | Ver Anexo |
2023 | 009 | 26/06/2023 a 30/06/2023 | Ver Anexo |
2023 | 008 | 02/06/2023 | Ver Anexo |
2023 | 007 | 23/05/2023 | Ver Anexo |
2023 | 006 | 11/05/2023 | Ver Anexo |
2023 | 005 | 05/04/2023 | Ver Anexo |
2023 | 004 | 03/04/2023 | Ver Anexo |
2023 | 003 | 06/03/2023 | Ver Anexo |
2023 | 002 | 07/02/2023 | Ver Anexo |
2023 | 001 | 01/01/2023 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Campina Grande também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.