Semanários 2022
Ano | Número | Período de Publicação | Documento |
---|---|---|---|
2022 | 016 | 12/12/2022 à 16/12/2022 | Ver Anexo |
2022 | 015 | 28/11/2022 à 02/12/2022 | Ver Anexo |
2022 | 014 | 07/11/2022 à 11/11/2022 | Ver Anexo |
2022 | 013 | 03/10/2022 à 07/10/2022 | Ver Anexo |
2022 | 012 | 05/10/2022 | Ver Anexo |
2022 | 011 | 12/09/2022 à 16/09/2022 | Ver Anexo |
2022 | 010 | 22/08/2022 à 26/08/2022 | Ver Anexo |
2022 | 009 | 18/07/2022 à 22/07/2022 | Ver Anexo |
2022 | 008 | 13/06/2022 à 17/06/2022 | Ver Anexo |
2022 | 007 | 16/05/2022 à 20/05/2022 | Ver Anexo |
2022 | 006 | 09/05/2022 à 13/05/2022 | Ver Anexo |
2022 | 005 | 25/04/2022 à 29/04/2022 | Ver Anexo |
2022 | 004 | 21/03/2022 à 25/03/2022 | Ver Anexo |
2022 | 003 | 07/03/2022 à 11/03/2022 | Ver Anexo |
2022 | 002 | 31/01/2022 à 04/02/2022 | Ver Anexo |
2022 | 001 | 03/01/2022 à 07/01/2022 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Campina Grande também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.