Semanários 2021
Ano | Número | Período de Publicação | Documento |
---|---|---|---|
2021 | 011 | 13/12/2021 à 17/12/2021 | Ver Anexo |
2021 | 010 | 06/12/2021 à 10/12/2021 | Ver Anexo |
2021 | 009 | 11/10/2021 à 15/10/2021 | Ver Anexo |
2021 | 008 | 20/09/2021 à 24/09/2021 | Ver Anexo |
2021 | 007 | 23/08/2021 à 27/08/2021 | Ver Anexo |
2021 | 006 | 16/08/2021 à 20/08/2021 | Ver Anexo |
2021 | 005 | 19/07/2021 à 23/07/2021 | Ver Anexo |
2021 | 004 | 21/06/2021 à 25/06/2021 | Ver Anexo |
2021 | 003 | 24/05/2021 à 28/05/2021 | Ver Anexo |
2021 | 002 | 17/05/2021 à 21/05/2021 18/05/2021 | Ver Anexo Ver Anexo |
2021 | 001 | 01/01/2021 à 08/01/2021 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Campina Grande também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.