Semanários 2024
Ano | Número | Período de Publicação | Documento |
---|---|---|---|
2024 | 016 | 04/11/2024 a 08/11/2024 | Ver Anexo |
2024 | 015 | 26/08/2024 a 30/08/2024 | Ver Anexo |
2024 | 014 | 29/07/2024 a 02/08/2024 | Ver Anexo |
2024 | 013 | 22/07/2024 a 26/07/2024 | Ver Anexo |
2024 | 012 | 27/05/2024 a 31/05/2024 | Ver Anexo |
2024 | 011 | 06/05/2024 a 10/05/2024 | Ver Anexo |
2024 | 010 | 16/04/2024 | Ver Anexo |
2024 | 009 | 11/04/2024 | Ver Anexo |
2024 | 008 | 10/04/2024 | Ver Anexo |
2024 | 007 | 01/04/2024 a 05/04/2024 | Ver Anexo |
2024 | 006 | 27/03/2024 | Ver Anexo |
2024 | 005 | 11/03/2024 a 15/03/2024 | Ver Anexo |
2024 | 004 | 06/03/2024 | Ver Anexo |
2024 | 003 | 26/02/2024 a 01/03/2024 | Ver Anexo |
2024 | 002 | 05/02/2024 a 09/02/2024 | Ver Anexo |
2024 | 001 | 07/02/2024 | Ver Anexo |
Semanários (anos anteriores)
A Câmara Municipal de Campina Grande também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.